所在地掲載準備中 / 男子校 / 私立
北嶺中・高等学校は、寮生活を含む学校生活の中で、学力と人格をともに鍛える男子校です。高い進路目標に向けた学習に加え、行事や部活動を通して、自律心、協調性、粘り強さを育てます。仲間と切磋琢磨する環境で、自ら学び続け、社会で役割を果たす力を養います。公式サイトの紹介内容をもとに、教育方針や学校生活を整理してまとめています。
札幌市清田区真栄448番地の1にある男子校です。四谷大塚偏差値の目安は57、2027年度の主な入試日は01-08です。候補校としては、偏差値・試験日・通学条件を同じ条件で比較してください。
掲載情報の最終確認日: 2026-08-06。入試要項・募集内容は必ず学校公式サイトでご確認ください。
北嶺中・高等学校は、寮生活を含む学校生活の中で、学力と人格をともに鍛える男子校です。高い進路目標に向けた学習に加え、行事や部活動を通して、自律心、協調性、粘り強さを育てます。仲間と切磋琢磨する環境で、自ら学び続け、社会で役割を果たす力を養います。公式サイトの紹介内容をもとに、教育方針や学校生活を整理してまとめています。
学校公式の根拠を確認(2026-08-06確認)| 対象 | 日程 | 入試種別 | 発表・手続 | 定員 | 四谷 | 日能研 | SAPIX | 併願プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 01-08 午前 | 一般入試(大阪会場) | 発表 2027-01-11T09:00:00 手続期限は公式確認中根拠 | — | 59 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男子 | 01-08 午前 | 特待選抜入試(大阪会場) | 発表 2027-01-11T09:00:00 手続期限は公式確認中根拠 | — | 67 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男子 | 01-08 午前 | 一般入試(北海道・仙台会場) | 発表 2027-01-11T09:00:00 手続期限は公式確認中根拠 | — | 57 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男子 | 01-08 午前 | 特待選抜入試(北海道・仙台会場) | 発表 2027-01-11T09:00:00 手続期限は公式確認中根拠 | — | 67 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男子 | 01-08 午前 | 一般入試(東京・静岡・名古屋・広島会場) | 発表 2027-01-11T09:00:00 手続期限は公式確認中根拠 | — | 59 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男子 | 01-08 午前 | 特待選抜入試(東京・静岡・名古屋・広島会場) | 発表 2027-01-11T09:00:00 手続期限は公式確認中根拠 | — | 67 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男子 | 01-08 午前 | 青雲寮コース | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中 | — | 61 | 未掲載 | 未掲載 |
掲載値の最終確認日: 2026-08-06。募集要項の確認先は学校公式サイトです。偏差値・試験日程は年度や入試回によって異なります。
| 年度 | 進学先 | 区分 | 人数 | 出典・根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東京大学 | 合格者 | 14 | 学校公式根拠を確認2026-08-17。根拠の要約: 学校案内掲載の2025年度大学合格実績で、東京大学14名。 |
| 2024 | 東京大学 | 合格者 | 7 | 学校公式根拠を確認2026-08-17。根拠の要約: 学校案内掲載の2024年度大学合格実績で、東京大学7名。 |
| 2023 | 東京大学 | 合格者 | 9 | 学校公式根拠を確認2026-08-17。根拠の要約: 学校案内掲載の2023年度大学合格実績で、東京大学9名。 |
掲載する数値は、年度・出典・根拠URL・実績区分を確認済みの情報に限っています。 最終確認日: 2026-08-17。
偏差値は模試・回次・男女別の募集区分で変わります。通学時間、試験日、学校の教育内容を同じ条件で並べ、説明会や公式情報で最新の募集要項を確認して候補を絞り込みましょう。
併願では日程が重ならないか、必ず公式の募集要項で確認してください。