所在地掲載準備中 / 男子校 / 私立
聖光学院は、建学の精神を土台に、授業だけでなく聖光塾、高校一年の土曜講座、中学二年の選択芸術などを教育の特色として掲げる男子校です。学校生活では運動部・文化部に加え、生徒が自主的につくる公認団体の活動も紹介しています。多様な生徒活動に主体的に関わり、仲間とともに興味を深められる環境です。部活動では競技、科学、音楽、研究分野など選択肢が幅広く、学校生活の中で自分の関心を育てる機会があります。
横浜市中区滝之上100番地にある男子校です。四谷大塚偏差値の目安は67、2027年度の主な入試日は01-09です。候補校としては、偏差値・試験日・通学条件を同じ条件で比較してください。
掲載情報の最終確認日: 2026-08-08。入試要項・募集内容は必ず学校公式サイトでご確認ください。
聖光学院は、建学の精神を土台に、授業だけでなく聖光塾、高校一年の土曜講座、中学二年の選択芸術などを教育の特色として掲げる男子校です。学校生活では運動部・文化部に加え、生徒が自主的につくる公認団体の活動も紹介しています。多様な生徒活動に主体的に関わり、仲間とともに興味を深められる環境です。部活動では競技、科学、音楽、研究分野など選択肢が幅広く、学校生活の中で自分の関心を育てる機会があります。
学校公式の根拠を確認(2026-08-08確認)| 対象 | 日程 | 入試種別 | 発表・手続 | 定員 | 四谷 | 日能研 | SAPIX | 併願プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 01-09 午前 | 帰国生入学試験 | 発表 2027-01-10T09:00:00 手続 2027-01-10T12:00:00根拠 | — | 67 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男子 | 02-02 午前 | 一般入学試験 第1回 | 発表 2027-02-03T09:00:00 手続 2027-02-03T16:00:00根拠 | — | 70 | 70 | 66 | |
| 男子 | 02-04 午前 | 一般入学試験 第2回 | 発表 2027-02-05T09:00:00 手続 2027-02-05T16:00:00根拠 | — | 70 | 70 | 67 |
掲載値の最終確認日: 2026-08-08。募集要項の確認先は学校公式サイトです。偏差値・試験日程は年度や入試回によって異なります。
| 年度 | 進学先 | 区分 | 人数 | 出典・根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 一橋大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に一橋大学 6名と掲載。 |
| 2026 | 横浜国立大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に横浜国立大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 横浜市立大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に横浜市立大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 学習院大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に学習院大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 京都大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に京都大学 7名と掲載。 |
| 2026 | 九州大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に九州大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 115 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に慶應義塾大学 115名と掲載。 |
| 2026 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 2名と掲載。 |
| 2026 | 山梨大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に山梨大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 上智大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に上智大学 4名と掲載。 |
| 2026 | 信州大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に信州大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 千葉大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に千葉大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 早稲田大学 | 合格者 | 173 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に早稲田大学 173名と掲載。 |
| 2026 | 卒業生数 | 合格者 | 228 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に卒業生数 228名と掲載。 |
| 2026 | 筑波大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に筑波大学 4名と掲載。 |
| 2026 | 中央大学 | 合格者 | 12 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に中央大学 12名と掲載。 |
| 2026 | 東京科学大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京科学大学 4名と掲載。 |
| 2026 | 東京外国語大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京外国語大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東京大学 | 合格者 | 93 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京大学 93名と掲載。 |
| 2026 | 東京理科大学 | 合格者 | 33 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京理科大学 33名と掲載。 |
| 2026 | 東北大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東北大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 日本大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に日本大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 法政大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に法政大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 防衛医科大学校 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に防衛医科大学校 7名と掲載。 |
| 2026 | 北海道大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に北海道大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 名古屋大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に名古屋大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 明治大学 | 合格者 | 8 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に明治大学 8名と掲載。 |
| 2026 | 立教大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に立教大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 一橋大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に一橋大学 6名と掲載。 |
| 2025 | 横浜国立大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に横浜国立大学 4名と掲載。 |
| 2025 | 横浜市立大学 | 合格者 | 8 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に横浜市立大学 8名と掲載。 |
| 2025 | 学習院大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に学習院大学 4名と掲載。 |
| 2025 | 京都大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に京都大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 駒澤大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に駒澤大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 152 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に慶應義塾大学 152名と掲載。 |
| 2025 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 1名と掲載。 |
| 2025 | 山梨大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に山梨大学 4名と掲載。 |
| 2025 | 上智大学 | 合格者 | 47 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に上智大学 47名と掲載。 |
| 2025 | 水産大学校 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に水産大学校 1名と掲載。 |
| 2025 | 千葉大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に千葉大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 早稲田大学 | 合格者 | 188 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に早稲田大学 188名と掲載。 |
| 2025 | 卒業生数 | 合格者 | 230 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に卒業生数 230名と掲載。 |
| 2025 | 筑波大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に筑波大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 中央大学 | 合格者 | 16 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に中央大学 16名と掲載。 |
| 2025 | 電気通信大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に電気通信大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 島根大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に島根大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京科学大学 | 合格者 | 17 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京科学大学 17名と掲載。 |
| 2025 | 東京外国語大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京外国語大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京大学 | 合格者 | 95 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京大学 95名と掲載。 |
| 2025 | 東京農工大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京農工大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 東京理科大学 | 合格者 | 53 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京理科大学 53名と掲載。 |
| 2025 | 東北大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東北大学 5名と掲載。 |
| 2025 | 東洋大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東洋大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 日本大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に日本大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 浜松医科大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に浜松医科大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 法政大学 | 合格者 | 10 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に法政大学 10名と掲載。 |
| 2025 | 防衛医科大学校 | 合格者 | 14 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に防衛医科大学校 14名と掲載。 |
| 2025 | 防衛大学校 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に防衛大学校 1名と掲載。 |
| 2025 | 北海道大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に北海道大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 名古屋大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に名古屋大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 明治大学 | 合格者 | 39 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に明治大学 39名と掲載。 |
| 2025 | 立教大学 | 合格者 | 8 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に立教大学 8名と掲載。 |
| 2024 | 一橋大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に一橋大学 6名と掲載。 |
| 2024 | 横浜国立大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に横浜国立大学 5名と掲載。 |
| 2024 | 横浜市立大学 | 合格者 | 10 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に横浜市立大学 10名と掲載。 |
| 2024 | 学習院大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に学習院大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 気象大学校 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に気象大学校 1名と掲載。 |
| 2024 | 京都大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に京都大学 6名と掲載。 |
| 2024 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 154 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に慶應義塾大学 154名と掲載。 |
| 2024 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 2名と掲載。 |
| 2024 | 山梨大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に山梨大学 2名と掲載。 |
| 2024 | 秋田大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に秋田大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 上智大学 | 合格者 | 10 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に上智大学 10名と掲載。 |
| 2024 | 成蹊大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に成蹊大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 千葉大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に千葉大学 4名と掲載。 |
| 2024 | 早稲田大学 | 合格者 | 193 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に早稲田大学 193名と掲載。 |
| 2024 | 卒業生数 | 合格者 | 229 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に卒業生数 229名と掲載。 |
| 2024 | 筑波大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に筑波大学 3名と掲載。 |
| 2024 | 中央大学 | 合格者 | 11 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に中央大学 11名と掲載。 |
| 2024 | 電気通信大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に電気通信大学 2名と掲載。 |
| 2024 | 島根大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に島根大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 東京学芸大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京学芸大学 3名と掲載。 |
| 2024 | 東京大学 | 合格者 | 100 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京大学 100名と掲載。 |
| 2024 | 東京都立大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京都立大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 東京農工大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京農工大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 東京理科大学 | 合格者 | 37 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京理科大学 37名と掲載。 |
| 2024 | 東北大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東北大学 4名と掲載。 |
| 2024 | 東洋大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東洋大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 日本大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に日本大学 3名と掲載。 |
| 2024 | 浜松医科大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に浜松医科大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 法政大学 | 合格者 | 9 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に法政大学 9名と掲載。 |
| 2024 | 防衛医科大学校 | 合格者 | 16 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に防衛医科大学校 16名と掲載。 |
| 2024 | 防衛大学校 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に防衛大学校 1名と掲載。 |
| 2024 | 北海道大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に北海道大学 6名と掲載。 |
| 2024 | 名古屋大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に名古屋大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 明治大学 | 合格者 | 30 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に明治大学 30名と掲載。 |
| 2024 | 立教大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に立教大学 4名と掲載。 |
| 2024 | 獨協大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に獨協大学 3名と掲載。 |
掲載する数値は、年度・出典・根拠URL・実績区分を確認済みの情報に限っています。 最終確認日: 2026-08-27。
偏差値は模試・回次・男女別の募集区分で変わります。通学時間、試験日、学校の教育内容を同じ条件で並べ、説明会や公式情報で最新の募集要項を確認して候補を絞り込みましょう。
併願では日程が重ならないか、必ず公式の募集要項で確認してください。
茨城県 / 共学
研究都市で科学と国際理解を深める六年教育
四谷大塚偏差値の目安: 60
茨城県 / 共学
地域と世界を往還する探究・科学教育
四谷大塚偏差値の目安: 59
茨城県 / 共学
授業第一主義と主体性で社会に役立つ人を育成
四谷大塚偏差値の目安: 59
愛媛県 / 共学
世界的教養人をめざす愛光学園中高
四谷大塚偏差値の目安: 56