東京都 / 女子校 / 私立
十文字中学校・高等学校は、女子教育の伝統を生かし、学力と人間性をバランスよく育てる学校です。授業、探究、行事、部活動を通して、自ら考え、周囲と協働し、社会に貢献する姿勢を養います。生徒一人ひとりの進路目標に寄り添い、将来に向けて自立して歩む力を育てます。公式サイトの紹介内容をもとに、教育方針や学校生活を整理してまとめています。
東京都豊島区北大塚1-10-33にある女子校です。四谷大塚偏差値の目安は39、2027年度の主な入試日は02-01です。候補校としては、偏差値・試験日・通学条件を同じ条件で比較してください。
掲載情報の最終確認日: 2026-08-06。入試要項・募集内容は必ず学校公式サイトでご確認ください。
十文字中学校・高等学校は、女子教育の伝統を生かし、学力と人間性をバランスよく育てる学校です。授業、探究、行事、部活動を通して、自ら考え、周囲と協働し、社会に貢献する姿勢を養います。生徒一人ひとりの進路目標に寄り添い、将来に向けて自立して歩む力を育てます。公式サイトの紹介内容をもとに、教育方針や学校生活を整理してまとめています。
学校公式の根拠を確認(2026-08-06確認)| 対象 | 日程 | 入試種別 | 発表・手続 | 定員 | 四谷 | 日能研 | SAPIX | 併願プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 02-01 午前 | 第1回 | 発表 2027-02-01T18:00:00 手続 2027-02-05T16:00:00根拠 | — | 39 | 38 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-01 午前 | 思考作文 | 発表 2027-02-01T21:00:00 手続 2027-02-05T16:00:00根拠 | — | 43 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-01 午前 | 英検利用① | 発表 2027-02-01T18:00:00 手続 2027-02-05T16:00:00根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-01 午後 | 第2回 | 発表 2027-02-01T22:00:00 手続 2027-02-05T16:00:00根拠 | — | 45 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-02 午前 | 第3回 | 発表 2027-02-02T18:00:00 手続 2027-02-06T16:00:00根拠 | — | 41 | 40 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-02 午前 | 英検利用② | 発表 2027-02-02T18:00:00 手続 2027-02-06T16:00:00根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-02 午後 | 第4回 | 発表 2027-02-02T22:00:00 手続 2027-02-06T16:00:00根拠 | — | 41 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-03 午後 | 得意型 | 発表 2027-02-03T22:00:00 手続 2027-02-07T16:00:00根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-05 午後 | 第5回 | 発表 2027-02-05T22:00:00 手続 2027-02-07T16:00:00根拠 | — | 43 | 未掲載 | 未掲載 |
掲載値の最終確認日: 2026-08-06。募集要項の確認先は学校公式サイトです。偏差値・試験日程は年度や入試回によって異なります。
| 年度 | 進学先 | 区分 | 人数 | 出典・根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東京女子大学 | 合格者 | 14 | 学校公式根拠を確認2026-08-17。根拠の要約: 公式学校案内掲載の2024年度実績で、東京女子大学14名。 |
| 2023 | 東京女子大学 | 合格者 | 14 | 学校公式根拠を確認2026-08-17。根拠の要約: 公式学校案内掲載の2023年度実績で、東京女子大学14名。 |
| 2022 | 東京女子大学 | 合格者 | 14 | 学校公式根拠を確認2026-08-17。根拠の要約: 公式学校案内掲載の2022年度実績で、東京女子大学14名。 |
掲載する数値は、年度・出典・根拠URL・実績区分を確認済みの情報に限っています。 最終確認日: 2026-08-17。
偏差値は模試・回次・男女別の募集区分で変わります。通学時間、試験日、学校の教育内容を同じ条件で並べ、説明会や公式情報で最新の募集要項を確認して候補を絞り込みましょう。
所在地掲載準備中 / 共学
6年間で個性を伸ばす今治東中等教育
四谷大塚偏差値の目安: 39
東京都 / 共学
夢に伴走する実践的なキャリア教育
四谷大塚偏差値の目安: 39
所在地掲載準備中 / 共学
探究と国際・科学教育で育むグローカル人材
四谷大塚偏差値の目安: 39
神奈川県 / 女子校
愛と誠で世界を見つめる横浜女学院
四谷大塚偏差値の目安: 39
併願では日程が重ならないか、必ず公式の募集要項で確認してください。