茨城県 / 共学 / 私立
自己探究と協働で未来をデザインする教育を教育の中心に据え、教科の学びと学校生活を結び付けながら、生徒が自ら考え行動する力を育てます。基礎となる知識や技能を着実に身に付けるとともに、探究、対話、行事、部活動などの経験を通して、多様な仲間と協働し課題に向き合います。一人ひとりが自分の目標を見つけ、学びを深め、社会や世界に関わる視野を広げられるよう支える教育です。
茨城県つくばみらい市筒戸諏訪3400にある共学です。四谷大塚偏差値の目安は39、2027年度の主な入試日は01-10です。候補校としては、偏差値・試験日・通学条件を同じ条件で比較してください。
掲載情報の最終確認日: 2026-08-10。入試要項・募集内容は必ず学校公式サイトでご確認ください。
自己探究と協働で未来をデザインする教育を教育の中心に据え、教科の学びと学校生活を結び付けながら、生徒が自ら考え行動する力を育てます。基礎となる知識や技能を着実に身に付けるとともに、探究、対話、行事、部活動などの経験を通して、多様な仲間と協働し課題に向き合います。一人ひとりが自分の目標を見つけ、学びを深め、社会や世界に関わる視野を広げられるよう支える教育です。
学校公式の根拠を確認(2026-08-10確認)部活動の公式情報は現在掲載準備中です。
| 対象 | 日程 | 入試種別 | 発表・手続 | 定員 | 四谷 | 日能研 | SAPIX | 併願プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 01-10 午前 | 開智中併願 第1回入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 43 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 01-11 午前 | 開智中併願 特待Ⅰ入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 46 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 01-11 午後 | 開智中併願 算数特待入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 47 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 01-12 午前 | 開智中併願 第2回入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 42 | 未掲載 | 32 | |
| 男女 | 01-15 午前 | 開智中併願 特待Ⅱ入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 45 | 未掲載 | 32 | |
| 男女 | 02-04 午前 | 日本橋併願入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 42 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 10-18 午前 | シンガポール現地入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 11-15 午前 | 第1回国際生入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 11-23 午前 | 第2回国際生入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 11-28 午前 | 第1回開智望専願入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 11-28 午前 | 第1回適性検査型(併願)入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 12-12 午前 | 第2回開智望専願入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 12-12 午前 | 第2回適性検査型(併願)入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 12-13 午前 | 専願 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中 | — | 39 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 12-13 午前 | 適性検査型 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中 | — | 43 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 12-16 午前 | 第3回国際生入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
掲載値の最終確認日: 2026-08-10。募集要項の確認先は学校公式サイトです。偏差値・試験日程は年度や入試回によって異なります。
| 年度 | 進学先 | 区分 | 人数 | 出典・根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 茨城大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に茨城大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 岡山大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に岡山大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 学習院大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に学習院大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 埼玉大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に埼玉大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 上智大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に上智大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 卒業生数 | 合格者 | 38 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に卒業生数 38名と掲載。 |
| 2026 | 東京理科大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京理科大学 5名と掲載。 |
| 2026 | 東北大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東北大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東洋大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東洋大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 日本大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に日本大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 法政大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に法政大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 明治大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に明治大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 立教大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に立教大学 2名と掲載。 |
掲載する数値は、年度・出典・根拠URL・実績区分を確認済みの情報に限っています。 最終確認日: 2026-08-27。
偏差値は模試・回次・男女別の募集区分で変わります。通学時間、試験日、学校の教育内容を同じ条件で並べ、説明会や公式情報で最新の募集要項を確認して候補を絞り込みましょう。
所在地掲載準備中 / 共学
6年間で個性を伸ばす今治東中等教育
四谷大塚偏差値の目安: 39
東京都 / 共学
夢に伴走する実践的なキャリア教育
四谷大塚偏差値の目安: 39
所在地掲載準備中 / 共学
探究と国際・科学教育で育むグローカル人材
四谷大塚偏差値の目安: 39
神奈川県 / 女子校
愛と誠で世界を見つめる横浜女学院
四谷大塚偏差値の目安: 39
併願では日程が重ならないか、必ず公式の募集要項で確認してください。