所在地掲載準備中 / 共学 / 私立
探究と知識を結ぶ二十一世紀型六年教育を教育の中心に据え、教科の学びと学校生活を結び付けながら、生徒が自ら考え行動する力を育てます。基礎となる知識や技能を着実に身に付けるとともに、探究、対話、行事、部活動などの経験を通して、多様な仲間と協働し課題に向き合います。一人ひとりが自分の目標を見つけ、学びを深め、社会や世界に関わる視野を広げられるよう支える教育です。
中央区日本橋馬喰町2-7-6にある共学です。四谷大塚偏差値の目安は55、2027年度の主な入試日は02-01です。候補校としては、偏差値・試験日・通学条件を同じ条件で比較してください。
掲載情報の最終確認日: 2026-08-10。入試要項・募集内容は必ず学校公式サイトでご確認ください。
探究と知識を結ぶ二十一世紀型六年教育を教育の中心に据え、教科の学びと学校生活を結び付けながら、生徒が自ら考え行動する力を育てます。基礎となる知識や技能を着実に身に付けるとともに、探究、対話、行事、部活動などの経験を通して、多様な仲間と協働し課題に向き合います。一人ひとりが自分の目標を見つけ、学びを深め、社会や世界に関わる視野を広げられるよう支える教育です。
学校公式の根拠を確認(2026-08-10確認)部活動の公式情報は現在掲載準備中です。
| 対象 | 日程 | 入試種別 | 発表・手続 | 定員 | 四谷 | 日能研 | SAPIX | 併願プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 02-01 午前 | 一般 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中 | — | 56 | 未掲載 | 46 | |
| 男女 | 02-01 午後 | 特待算数 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 60 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 02-01 午後 | 特待4科 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 60 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 02-02 午後 | 2回 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中 | — | 57 | 未掲載 | 51 | |
| 男女 | 02-03 午後 | 3回 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中 | — | 57 | 未掲載 | 49 | |
| 男女 | 02-04 午前 | 4回 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中 | — | 55 | 未掲載 | 47 | |
| 男女 | 10-18 午前 | シンガポール現地入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
掲載値の最終確認日: 2026-08-10。募集要項の確認先は学校公式サイトです。偏差値・試験日程は年度や入試回によって異なります。
| 年度 | 進学先 | 区分 | 人数 | 出典・根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deakin University 1,Monash University 1,The Australian National University 1,The University of Melboume 1,The University of Sydney 3,KU Leuven 1,University of Torinto 1,ESCP Business School 1,Amsterdam University College 1,Syracuse University 1,University of Chicago | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度「海外大学」欄にDeakin University 1,Monash University 1,The Australian National University 1,The University of Melboume 1,The University of Sydney 3,KU Leuven 1,University of Torinto 1,ESCP Business School 1,Amsterdam University College 1,Syracuse University 1,University of Chicago 1名と掲載。 |
| 2026 | お茶の水女子大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績にお茶の水女子大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 一橋大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に一橋大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 茨城大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に茨城大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 横浜国立大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に横浜国立大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 横浜市立大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に横浜市立大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 学習院大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に学習院大学 6名と掲載。 |
| 2026 | 京都大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に京都大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 金沢医科大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に金沢医科大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 金沢大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に金沢大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 金沢大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に金沢大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 九州大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に九州大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 駒澤大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に駒澤大学 6名と掲載。 |
| 2026 | 熊本大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に熊本大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 15 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に慶應義塾大学 15名と掲載。 |
| 2026 | 慶應義塾大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に慶應義塾大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 広島大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に広島大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 弘前大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に弘前大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 弘前大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に弘前大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 5名と掲載。 |
| 2026 | 埼玉大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に埼玉大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 山梨大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に山梨大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 鹿児島大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に鹿児島大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 順天堂大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に順天堂大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 昭和医科大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に昭和医科大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 上智大学 | 合格者 | 18 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に上智大学 18名と掲載。 |
| 2026 | 成城大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に成城大学 7名と掲載。 |
| 2026 | 成蹊大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に成蹊大学 7名と掲載。 |
| 2026 | 聖マリアンナ医科大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に聖マリアンナ医科大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 千葉大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に千葉大学 6名と掲載。 |
| 2026 | 専修大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に専修大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 川崎医科大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に川崎医科大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 早稲田大学 | 合格者 | 27 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に早稲田大学 27名と掲載。 |
| 2026 | 卒業生数 | 合格者 | 143 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に卒業生数 143名と掲載。 |
| 2026 | 筑波大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に筑波大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 筑波大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に筑波大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 中央大学 | 合格者 | 29 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に中央大学 29名と掲載。 |
| 2026 | 津田塾大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に津田塾大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 帝京大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に帝京大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 電気通信大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に電気通信大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 都留文科大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に都留文科大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東海大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東海大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東京医科大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京医科大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東京科学大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京科学大学 5名と掲載。 |
| 2026 | 東京海洋大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京海洋大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東京外国語大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京外国語大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 東京学芸大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京学芸大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東京女子大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京女子大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 東京大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 東京大学(理科三類) | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京大学(理科三類) 1名と掲載。 |
| 2026 | 東京理科大学 | 合格者 | 30 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京理科大学 30名と掲載。 |
| 2026 | 東北大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東北大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東洋大学 | 合格者 | 39 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東洋大学 39名と掲載。 |
| 2026 | 日本女子大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に日本女子大学 5名と掲載。 |
| 2026 | 日本大学 | 合格者 | 30 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に日本大学 30名と掲載。 |
| 2026 | 日本大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に日本大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 法政大学 | 合格者 | 31 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に法政大学 31名と掲載。 |
| 2026 | 防衛大学校 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に防衛大学校 1名と掲載。 |
| 2026 | 明治学院大学 | 合格者 | 15 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に明治学院大学 15名と掲載。 |
| 2026 | 明治大学 | 合格者 | 39 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に明治大学 39名と掲載。 |
| 2026 | 立教大学 | 合格者 | 39 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に立教大学 39名と掲載。 |
| 2026 | 琉球大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に琉球大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 獨協大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に獨協大学 1名と掲載。 |
| 2025 | Erasmus University Rotterdam | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にErasmus University Rotterdam 1名と掲載。 |
| 2025 | Frnklin University Switzerland | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にFrnklin University Switzerland 1名と掲載。 |
| 2025 | Keeie University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にKeeie University 1名と掲載。 |
| 2025 | KU Leuven | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にKU Leuven 1名と掲載。 |
| 2025 | Monash University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にMonash University 1名と掲載。 |
| 2025 | Temple University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にTemple University 1名と掲載。 |
| 2025 | The University of Queensland | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にThe University of Queensland 1名と掲載。 |
| 2025 | The University of Sydney | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にThe University of Sydney 1名と掲載。 |
| 2025 | Univerisity of Strathclyde | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にUniverisity of Strathclyde 1名と掲載。 |
| 2025 | University of Bristol | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にUniversity of Bristol 1名と掲載。 |
| 2025 | University of Dundee | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にUniversity of Dundee 1名と掲載。 |
| 2025 | University of Liverpool | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にUniversity of Liverpool 1名と掲載。 |
| 2025 | Utrecht University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にUtrecht University 1名と掲載。 |
| 2025 | Vrije Universiteit Amsterdam | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にVrije Universiteit Amsterdam 1名と掲載。 |
| 2025 | Whittier College | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にWhittier College 2名と掲載。 |
| 2025 | 愛知医科大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に愛知医科大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 杏林大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に杏林大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 横浜国立大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に横浜国立大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 横浜市立大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に横浜市立大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 学習院大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に学習院大学 5名と掲載。 |
| 2025 | 駒澤大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に駒澤大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 10 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に慶應義塾大学 10名と掲載。 |
| 2025 | 公立諏訪東京理科大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に公立諏訪東京理科大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 広島大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に広島大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 高崎経済大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に高崎経済大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 国際医療福祉大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に国際医療福祉大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 4名と掲載。 |
| 2025 | 国際教養大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に国際教養大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 埼玉医科大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に埼玉医科大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 上智大学 | 合格者 | 16 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に上智大学 16名と掲載。 |
| 2025 | 成城大学 | 合格者 | 8 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に成城大学 8名と掲載。 |
| 2025 | 成蹊大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に成蹊大学 4名と掲載。 |
| 2025 | 千葉大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に千葉大学 4名と掲載。 |
| 2025 | 専修大学 | 合格者 | 11 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に専修大学 11名と掲載。 |
| 2025 | 早稲田大学 | 合格者 | 18 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に早稲田大学 18名と掲載。 |
| 2025 | 卒業生数 | 合格者 | 138 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に卒業生数 138名と掲載。 |
| 2025 | 筑波大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に筑波大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 中央大学 | 合格者 | 8 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に中央大学 8名と掲載。 |
| 2025 | 電気通信大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に電気通信大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東海大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東海大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京医科大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京医科大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京科学大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京科学大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京海洋大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京海洋大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 東京外国語大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京外国語大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京女子大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京女子大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 東京大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 東京都立大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京都立大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 東京農工大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京農工大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京理科大学 | 合格者 | 32 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京理科大学 32名と掲載。 |
| 2025 | 東北大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東北大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 東洋大学 | 合格者 | 18 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東洋大学 18名と掲載。 |
| 2025 | 日本女子大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に日本女子大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 日本大学 | 合格者 | 13 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に日本大学 13名と掲載。 |
| 2025 | 法政大学 | 合格者 | 15 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に法政大学 15名と掲載。 |
| 2025 | 明治学院大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に明治学院大学 5名と掲載。 |
| 2025 | 明治大学 | 合格者 | 40 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に明治大学 40名と掲載。 |
| 2025 | 立教大学 | 合格者 | 16 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に立教大学 16名と掲載。 |
| 2025 | 琉球大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に琉球大学 1名と掲載。 |
| 2024 | Furman University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にFurman University 1名と掲載。 |
| 2024 | Griffith University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にGriffith University 1名と掲載。 |
| 2024 | Macquarie University | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にMacquarie University 2名と掲載。 |
| 2024 | Monash University | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にMonash University 3名と掲載。 |
| 2024 | Ohio Wesleyan University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にOhio Wesleyan University 1名と掲載。 |
| 2024 | Syracuse University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にSyracuse University 1名と掲載。 |
| 2024 | The Australian National University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にThe Australian National University 1名と掲載。 |
| 2024 | The University of British Columbia | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にThe University of British Columbia 1名と掲載。 |
| 2024 | The University of Massachusetts Amherst | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にThe University of Massachusetts Amherst 1名と掲載。 |
| 2024 | The University of Melbourne | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にThe University of Melbourne 6名と掲載。 |
| 2024 | The University of Queensland | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にThe University of Queensland 2名と掲載。 |
| 2024 | The University of Sydney | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にThe University of Sydney 4名と掲載。 |
| 2024 | University of California,Riverside | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にUniversity of California,Riverside 1名と掲載。 |
| 2024 | University of Leuven | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にUniversity of Leuven 1名と掲載。 |
| 2024 | University of Oregon | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にUniversity of Oregon 1名と掲載。 |
| 2024 | アイントホーフェン工科大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にアイントホーフェン工科大学 1名と掲載。 |
| 2024 | カールスルーエ工科大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にカールスルーエ工科大学 1名と掲載。 |
| 2024 | トゥウェンテ大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にトゥウェンテ大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 愛知医科大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に愛知医科大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 一橋大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に一橋大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 横浜国立大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に横浜国立大学 3名と掲載。 |
| 2024 | 横浜市立大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に横浜市立大学 2名と掲載。 |
| 2024 | 学習院大学 | 合格者 | 8 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に学習院大学 8名と掲載。 |
| 2024 | 岐阜大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に岐阜大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 宮崎大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に宮崎大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 駒澤大学 | 合格者 | 10 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に駒澤大学 10名と掲載。 |
| 2024 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に慶應義塾大学 6名と掲載。 |
| 2024 | 国際医療福祉大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に国際医療福祉大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 5名と掲載。 |
| 2024 | 埼玉県立大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に埼玉県立大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 順天堂大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に順天堂大学 1名と掲載。 |
