群馬県 / 共学 / 私立
キリスト教精神を教育の基盤とし、新島襄の理念である「良心の充満した人物」の育成をめざしています。教育理念、スクール・ポリシー、キリスト教教育、学校生活、生徒活動、部活動が整理され、日常と学びの関係を追いやすい学校です。進学情報や制服、年間行事も並び、全体像が見えやすい構成です。学校紹介、学校生活、行事、進路、部活動の導線がそろっており、入学後の姿を想像しやすい学校です。
群馬県安中市安中3702にある共学です。四谷大塚偏差値の目安は38、2027年度の主な入試日は01-16です。候補校としては、偏差値・試験日・通学条件を同じ条件で比較してください。
掲載情報の最終確認日: 2026-08-06。入試要項・募集内容は必ず学校公式サイトでご確認ください。
キリスト教精神を教育の基盤とし、新島襄の理念である「良心の充満した人物」の育成をめざしています。教育理念、スクール・ポリシー、キリスト教教育、学校生活、生徒活動、部活動が整理され、日常と学びの関係を追いやすい学校です。進学情報や制服、年間行事も並び、全体像が見えやすい構成です。学校紹介、学校生活、行事、進路、部活動の導線がそろっており、入学後の姿を想像しやすい学校です。
学校公式の根拠を確認(2026-08-06確認)部活動の公式情報は現在掲載準備中です。
| 対象 | 日程 | 入試種別 | 発表・手続 | 定員 | 四谷 | 日能研 | SAPIX | 併願プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 01-16 午前 | 第1回 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 38 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 男女 | 02-13 午前 | 第2回 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 38 | 未掲載 | 未掲載 |
掲載値の最終確認日: 2026-08-06。募集要項の確認先は学校公式サイトです。偏差値・試験日程は年度や入試回によって異なります。
| 年度 | 進学先 | 区分 | 人数 | 出典・根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 群馬県立県民健康科学大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に群馬県立県民健康科学大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 群馬大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に群馬大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に慶應義塾大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 1名と掲載。 |
| 2026 | 山形大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に山形大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 上智大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に上智大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 成蹊大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に成蹊大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 早稲田大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に早稲田大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 中央大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に中央大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 津田塾大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に津田塾大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東京女子大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京女子大学 6名と掲載。 |
| 2026 | 東京大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東京理科大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京理科大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 法政大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に法政大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 防衛医科大学校 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に防衛医科大学校 1名と掲載。 |
| 2026 | 防衛大学校 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に防衛大学校 1名と掲載。 |
| 2026 | 北里大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に北里大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 明治学院大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に明治学院大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 立教大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に立教大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 獨協大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に獨協大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 学習院大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に学習院大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 群馬県立県民健康科学大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に群馬県立県民健康科学大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 群馬大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に群馬大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に慶應義塾大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 高崎経済大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に高崎経済大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 1名と掲載。 |
| 2025 | 上智大学 | 合格者 | 8 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に上智大学 8名と掲載。 |
| 2025 | 信州大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に信州大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 早稲田大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に早稲田大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 中央大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に中央大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 東京外国語大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京外国語大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京芸術大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京芸術大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京女子大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京女子大学 6名と掲載。 |
| 2025 | 東京大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 東京理科大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京理科大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 日本大学 | 合格者 | 8 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に日本大学 8名と掲載。 |
| 2025 | 福井県立大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に福井県立大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 法政大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に法政大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 防衛大学校 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に防衛大学校 1名と掲載。 |
| 2025 | 明治学院大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に明治学院大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 立教大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に立教大学 3名と掲載。 |
| 2024 | 群馬大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に群馬大学 3名と掲載。 |
| 2024 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 1名と掲載。 |
| 2024 | 長崎大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に長崎大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 長野大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に長野大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 東京学芸大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京学芸大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 東京女子大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京女子大学 4名と掲載。 |
| 2024 | 東京理科大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京理科大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 東北大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東北大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 日本大学 | 合格者 | 8 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に日本大学 8名と掲載。 |
| 2024 | 法政大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に法政大学 5名と掲載。 |
| 2024 | 明治学院大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に明治学院大学 3名と掲載。 |
| 2024 | 明治大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に明治大学 2名と掲載。 |
| 2024 | 立教大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に立教大学 1名と掲載。 |
| 2023 | 日本大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-17。根拠の要約: Study1掲載の2023年度実績で、日本大学5名。 |
掲載する数値は、年度・出典・根拠URL・実績区分を確認済みの情報に限っています。 最終確認日: 2026-08-27。
偏差値は模試・回次・男女別の募集区分で変わります。通学時間、試験日、学校の教育内容を同じ条件で並べ、説明会や公式情報で最新の募集要項を確認して候補を絞り込みましょう。
併願では日程が重ならないか、必ず公式の募集要項で確認してください。