東京都 / 女子校 / 私立
富士見丘学園は、英語4技能、アクティブラーニング、ICT活用、国際交流・留学プログラムを掲げる中高一貫校です。部活動は中学生必修で、テニス、少林寺拳法、バスケットボール、卓球、ダンス、模擬国連、ESSなど、幅広い活動が公式サイトで確認できました。 部活動ページや学校紹介の情報が豊富で、英語教育と課外活動の両輪で学校像をつかみやすい構成でした。
東京都渋谷区笹塚3-1-1にある女子校です。四谷大塚偏差値の目安は30、2027年度の主な入試日は02-01です。候補校としては、偏差値・試験日・通学条件を同じ条件で比較してください。
掲載情報の最終確認日: 2026-08-06。入試要項・募集内容は必ず学校公式サイトでご確認ください。
富士見丘学園は、英語4技能、アクティブラーニング、ICT活用、国際交流・留学プログラムを掲げる中高一貫校です。部活動は中学生必修で、テニス、少林寺拳法、バスケットボール、卓球、ダンス、模擬国連、ESSなど、幅広い活動が公式サイトで確認できました。 部活動ページや学校紹介の情報が豊富で、英語教育と課外活動の両輪で学校像をつかみやすい構成でした。
学校公式の根拠を確認(2026-08-06確認)| 対象 | 日程 | 入試種別 | 発表・手続 | 定員 | 四谷 | 日能研 | SAPIX | 併願プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 01-15 午前 | 中学帰国生入試 第2回 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-01 午前 | WILL入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 30 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-01 午前 | グローバル・アスリート入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-01 午後 | 一般入試 2月1日午後 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 31 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-01 午後 | 英語資格入試 2月1日午後 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-02 午前 | 一般入試 2月2日午前 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 31 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-02 午前 | 国際生入試 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-02 午前 | 英語資格入試 2月2日午前 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-02 午後 | 一般入試 2月2日午後 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 30 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-02 午後 | 英語資格入試 2月2日午後 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-03 午後 | 一般入試 2月3日午後 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 30 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-03 午後 | 英語資格入試 2月3日午後 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-04 午前 | 一般入試 2月4日午前 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 30 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 02-04 午前 | 英語資格入試 2月4日午前 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | |
| 女子 | 11-20 午前 | 中学帰国生入試 第1回 | 発表日時は公式確認中 手続期限は公式確認中根拠 | — | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
掲載値の最終確認日: 2026-08-06。募集要項の確認先は学校公式サイトです。偏差値・試験日程は年度や入試回によって異なります。
| 年度 | 進学先 | 区分 | 人数 | 出典・根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ColumbiaUniversity | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度「海外大学」欄にColumbiaUniversity 1名と掲載。 |
| 2026 | 学習院大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に学習院大学 4名と掲載。 |
| 2026 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に慶應義塾大学 2名と掲載。 |
| 2026 | 広島大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に広島大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 上智大学 | 合格者 | 19 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に上智大学 19名と掲載。 |
| 2026 | 成城大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に成城大学 3名と掲載。 |
| 2026 | 成蹊大学 | 合格者 | 9 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に成蹊大学 9名と掲載。 |
| 2026 | 専修大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に専修大学 4名と掲載。 |
| 2026 | 早稲田大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に早稲田大学 5名と掲載。 |
| 2026 | 卒業生数 | 合格者 | 139 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に卒業生数 139名と掲載。 |
| 2026 | 中央大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に中央大学 7名と掲載。 |
| 2026 | 津田塾大学 | 合格者 | 12 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に津田塾大学 12名と掲載。 |
| 2026 | 帝京大学 医学部 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に帝京大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東京女子大学 | 合格者 | 14 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京女子大学 14名と掲載。 |
| 2026 | 東京理科大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東京理科大学 1名と掲載。 |
| 2026 | 東洋大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に東洋大学 4名と掲載。 |
| 2026 | 日本女子大学 | 合格者 | 16 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に日本女子大学 16名と掲載。 |
| 2026 | 日本大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に日本大学 7名と掲載。 |
| 2026 | 法政大学 | 合格者 | 11 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に法政大学 11名と掲載。 |
| 2026 | 明治学院大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に明治学院大学 7名と掲載。 |
| 2026 | 明治大学 | 合格者 | 9 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に明治大学 9名と掲載。 |
| 2026 | 立教大学 | 合格者 | 11 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に立教大学 11名と掲載。 |
| 2026 | 獨協大学 | 合格者 | 9 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2026年度大学合格実績に獨協大学 9名と掲載。 |
| 2025 | Appalachian State University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にAppalachian State University 1名と掲載。 |
| 2025 | Monash University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にMonash University 1名と掲載。 |
| 2025 | State University of New York-Oneonta | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にState University of New York-Oneonta 1名と掲載。 |
| 2025 | Temple University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にTemple University 1名と掲載。 |
| 2025 | University of North Carolina – Wilmington | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にUniversity of North Carolina – Wilmington 1名と掲載。 |
| 2025 | University of North Texas | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にUniversity of North Texas 1名と掲載。 |
| 2025 | University of South Florida | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にUniversity of South Florida 1名と掲載。 |
| 2025 | University of Wisconsin-Milwaukee | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にUniversity of Wisconsin-Milwaukee 1名と掲載。 |
| 2025 | Westmont College | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度「海外大学」欄にWestmont College 1名と掲載。 |
| 2025 | 学習院大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に学習院大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 慶應義塾大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に慶應義塾大学 2名と掲載。 |
| 2025 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 1名と掲載。 |
| 2025 | 上智大学 | 合格者 | 16 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に上智大学 16名と掲載。 |
| 2025 | 成城大学 | 合格者 | 14 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に成城大学 14名と掲載。 |
| 2025 | 成蹊大学 | 合格者 | 11 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に成蹊大学 11名と掲載。 |
| 2025 | 専修大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に専修大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 川崎市立看護大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に川崎市立看護大学 1名と掲載。 |
| 2025 | 早稲田大学 | 合格者 | 9 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に早稲田大学 9名と掲載。 |
| 2025 | 卒業生数 | 合格者 | 117 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に卒業生数 117名と掲載。 |
| 2025 | 中央大学 | 合格者 | 16 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に中央大学 16名と掲載。 |
| 2025 | 津田塾大学 | 合格者 | 10 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に津田塾大学 10名と掲載。 |
| 2025 | 東京女子大学 | 合格者 | 18 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に東京女子大学 18名と掲載。 |
| 2025 | 日本女子大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に日本女子大学 7名と掲載。 |
| 2025 | 日本大学 | 合格者 | 3 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に日本大学 3名と掲載。 |
| 2025 | 法政大学 | 合格者 | 17 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に法政大学 17名と掲載。 |
| 2025 | 明治学院大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に明治学院大学 7名と掲載。 |
| 2025 | 明治大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に明治大学 5名と掲載。 |
| 2025 | 立教大学 | 合格者 | 28 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に立教大学 28名と掲載。 |
| 2025 | 獨協大学 | 合格者 | 12 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2025年度大学合格実績に獨協大学 12名と掲載。 |
| 2024 | Glion Institute of Higher Education | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にGlion Institute of Higher Education 1名と掲載。 |
| 2024 | Temple University | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にTemple University 1名と掲載。 |
| 2024 | The University of Glasgow | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にThe University of Glasgow 1名と掲載。 |
| 2024 | The University of Manchester | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にThe University of Manchester 1名と掲載。 |
| 2024 | University of Birmingham | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にUniversity of Birmingham 1名と掲載。 |
| 2024 | University of Bristol | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄にUniversity of Bristol 1名と掲載。 |
| 2024 | お茶の水女子大学 | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績にお茶の水女子大学 2名と掲載。 |
| 2024 | 学習院大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に学習院大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 国際基督教大学(ICU) | 合格者 | 2 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に国際基督教大学(ICU) 2名と掲載。 |
| 2024 | 上智大学 | 合格者 | 14 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に上智大学 14名と掲載。 |
| 2024 | 成城大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に成城大学 7名と掲載。 |
| 2024 | 成蹊大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に成蹊大学 5名と掲載。 |
| 2024 | 早稲田大学 | 合格者 | 11 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に早稲田大学 11名と掲載。 |
| 2024 | 卒業生数 | 合格者 | 100 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に卒業生数 100名と掲載。 |
| 2024 | 中央大学 | 合格者 | 9 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に中央大学 9名と掲載。 |
| 2024 | 津田塾大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に津田塾大学 5名と掲載。 |
| 2024 | 東京外国語大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京外国語大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 東京女子大学 | 合格者 | 10 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京女子大学 10名と掲載。 |
| 2024 | 東京都立大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京都立大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 東京理科大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東京理科大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 東洋大学 | 合格者 | 6 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に東洋大学 6名と掲載。 |
| 2024 | 日本女子大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に日本女子大学 7名と掲載。 |
| 2024 | 日本大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に日本大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 法政大学 | 合格者 | 7 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に法政大学 7名と掲載。 |
| 2024 | 北京大学 | 合格者 | 1 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度「海外大学」欄に北京大学 1名と掲載。 |
| 2024 | 明治学院大学 | 合格者 | 5 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に明治学院大学 5名と掲載。 |
| 2024 | 明治大学 | 合格者 | 4 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に明治大学 4名と掲載。 |
| 2024 | 立教大学 | 合格者 | 19 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に立教大学 19名と掲載。 |
| 2024 | 獨協大学 | 合格者 | 12 | Study1根拠を確認2026-08-27。根拠の要約: Study1の2024年度大学合格実績に獨協大学 12名と掲載。 |
掲載する数値は、年度・出典・根拠URL・実績区分を確認済みの情報に限っています。 最終確認日: 2026-08-27。
偏差値は模試・回次・男女別の募集区分で変わります。通学時間、試験日、学校の教育内容を同じ条件で並べ、説明会や公式情報で最新の募集要項を確認して候補を絞り込みましょう。
併願では日程が重ならないか、必ず公式の募集要項で確認してください。